Filtro dell'aria green filters p960143

54,26 €
Venduto:Bestbe,
spedito:BigBuy
Pagamento Sicuro
Informazioni su questo articolo

Attrezza il tuo veicolo con le ultime novit del settore Compra Filtro dellaria Green Filters P960143 e fai in modo che non ti manchi nulla Veicolo ...

Lavora con noi

Vuoi vendere o distribuire un prodotto su bestbe? Registrati subito e scopri i vantaggi!

Buono a sapersi

Garanzia 2 anni

Reso entro 30 giorni

scopri i prodotti
Venduto da: Bestbe
slide
Attrezza il tuo veicolo con le ultime novità del settore! Compra Filtro dell'aria Green Filters P960143 e fai in modo che non ti manchi nulla!
  • Veicolo compatibile:
    • Nissan Juke 1,5L DCI (Attention contrôler les cotes) 110 Cv 81 Kw 06|10_
    • Nissan Cube 1,5L DCI 106 Cv 78 Kw 08|09_
    • Nissan Micra Iii (K12) 1,5L DCI 82 Cv 60 Kw 09|03_06|10
    • Nissan Micra Iv (K13) 1,5L DCI 65 Cv 48 Kw 09|03_06|10
    • Nissan Micra Iv (K13) 1,5L DCI 86 Cv 63 Kw 06|05_06|10
    • Nissan Note (E11) 1,5L DCI 70 Cv 51 Kw 03|06_
    • Nissan Note (E11) 1,5L DCI 86 Cv 63 Kw 03|06_
    • Nissan Note (E11) 1,5L DCI 90 Cv 66 Kw 09|10_
    • Nissan Note (E11) 1,5L DCI 103 Cv 76 Kw 08|08_
    • Nissan Nv 200/Evalia 1,5L DCI 86 Cv 63 Kw 11|09_
    • Nissan Nv 200/Evalia 1,5L DCI 90 Cv 66 Kw 04|11_
    • Nissan Nv 200/Evalia 1,5L DCI 110 Cv 81 Kw 04|11_
    • Nissan Tiida 1,5L DCI 70 Cv 51 Kw 08_
    • Nissan Tiida 1,5L DCI 86 Cv 63 Kw 08_
    • Nissan Tiida 1,5L DCI 106 Cv 78 Kw 01|08_
    • Renault Clio Iii 1,2L i 16V TURBO TCE 100 Cv 74 Kw 09|06_
    • Renault Clio Iii 1,4L i 16V 98 Cv 72 Kw 09|05_
    • Renault Clio Iii 1,6L i 16V 88 Cv 65 Kw 09|05_
    • Renault Clio Iii 1,6L i 16V 112 Cv 82 Kw 05_
    • Renault Clio Iii 1,6L i 16V GT 128 Cv 94 Kw 06_11
    • Renault Clio Iii 2,0L 16V 140 Cv 103 Kw 06_
    • Renault Clio Iii 2,0L 16V RS 200 Cv 147 Kw 08_
    • Renault Clio Iii 1,5L DCI 65 Cv 48 Kw 05_
    • Renault Clio Iii 1,5L DCI 85 Cv 63 Kw 05_
    • Renault Clio Iii 1,5L DCI 100 Cv 74 Kw 05_
    • Renault Clio Iii/Clio Collection 1,5L DCI 65 Cv 48 Kw 05|05_
    • Renault Clio Iii/Clio Collection 1,5L DCI 68 Cv 50 Kw 09|05_
    • Renault Modus/Grand Modus 1,2L 103 Cv 76 Kw 04|11_
    • Renault Modus/Grand Modus 1,2L 16V Turbo TCE 100 Cv 74 Kw 09|06_
    • Renault Modus/Grand Modus 1,4L i 16V 98 Cv 72 Kw 07|04_
    • Renault Modus/Grand Modus 1,6L i 16V 88 Cv 65 Kw 07|04_
    • Renault Modus/Grand Modus 1,6L i 16V 112 Cv 82 Kw 07|04_
    • Renault Modus/Grand Modus 1,5L DCI 68 Cv 50 Kw 07|04_
    • Renault Modus/Grand Modus 1,5L DCI 75 Cv 55 Kw 10|10_
    • Renault Modus/Grand Modus 1,5L DCI 86 Cv 63 Kw 07|04_
    • Renault Modus/Grand Modus 1,5L DCI 86 Cv 63 Kw 10|10_
    • Renault Modus/Grand Modus 1,5L DCI 103 Cv 76 Kw 04|05_
    • Renault Modus/Grand Modus 1,5L DCI 106 Cv 78 Kw 04|05_

Recensione dei nostri clienti

Se hai acquistato questo o altri prodotti, condividi la tua esperienza con altri utenti, abbiamo in serbo per te un fantastico premio come segno di riconoscenza per il tuo fantastico gesto. Che aspetti recensisci il tuo acquisto!

Scrivi la tua recensione
logo bestbe.com

Bestbe Srl, Bastioni di Porta Nuova 21,
20121, Milano (MI) - Italy
P. IVA: 13192860966Bestbe S.r.l. controllata da Bestbe Holding SpA, holding di partecipazioni quotata al mercato principale (EXM) di Borsa Italiana

Partner

  • Monety Srl Iscritta all’elenco dei Mediatori Creditizi - OAM al num. M393
  • Brokery Italia srls - P.I. 03832680122
  • Unipolsai Agenzia 02450 Assiservice snc di Negri Andrea
  • AssicuraXte Iscrizione RUI B000695873 Sezione B

Iscriviti alla nostra newsletter

Non perderti tutte le news, gli articoli e altri contenuti della nostra rubrica settimanale.

Powered by Ubilot - Copyright © 2024 BestBe. All rights reserved.