Filtro dell'aria green filters p960500

54,28 €
Venduto:Bestbe,
spedito:BigBuy
Pagamento Sicuro
Informazioni su questo articolo

Attrezza il tuo veicolo con le ultime novit del settore Compra Filtro dellaria Green Filters P960500 e fai in modo che non ti manchi nulla Veicolo ...

Lavora con noi

Vuoi vendere o distribuire un prodotto su bestbe? Registrati subito e scopri i vantaggi!

Buono a sapersi

Garanzia 2 anni

Reso entro 30 giorni

scopri i prodotti
Venduto da: Bestbe
slide
Attrezza il tuo veicolo con le ultime novità del settore! Compra Filtro dell'aria Green Filters P960500 e fai in modo che non ti manchi nulla!
  • Veicolo compatibile:
    • Audi A4 (8E/8H) 1,6L 102 Cv 75 Kw 01|01_06|08
    • Audi A4 (8E/8H) 1,8L TURBO 150 Cv 110 Kw 11|00_07|02
    • Audi A4 (8E/8H) 1,8L TURBO 163 Cv 120 Kw 06|02_09|08
    • Audi A4 (8E/8H) 1,8L TURBO 170 Cv 125 Kw 07|01_12|04
    • Audi A4 (8E/8H) 1,8L TURBO 190 Cv 140 Kw 11|02_12|04
    • Audi A4 (8E/8H) 2,0L 130 Cv 96 Kw 11|00_06|08
    • Audi A4 (8E/8H) 2,4L V6 165 Cv 121 Kw 09|01_12|04
    • Audi A4 (8E/8H) 2,4L V6 30V 170 Cv 125 Kw 09|01_12|04
    • Audi A4 (8E/8H) 3,0L V6 220 Cv 162 Kw 11|00_06|08
    • Audi A4 (8E/8H) 2,0L TFSI 170 Cv 125 Kw 03|07_06|08
    • Audi A4 (8E/8H) 2,0L TFSI 200 Cv 147 Kw 11|04_09|08
    • Audi A4 (8E/8H) 2,0L TFSI 220 Cv 162 Kw 06|05_06|08
    • Audi A4 (8E/8H) 3,2L FSI 256 Cv 188 Kw 11|04_09|08
    • Audi A4 (8E/8H) 1,9L TDI 100 Cv 74 Kw 04|01_07|04
    • Audi A4 (8E/8H) 1,9L TDI 115 Cv 85 Kw 05|04_06|08
    • Audi A4 (8E/8H) 1,9L TDI 130 Cv 96 Kw 11|00_12|04
    • Audi A4 (8E/8H) 2,0L TDI 125 Cv 92 Kw 11|05_06|08
    • Audi A4 (8E/8H) 2,0L TDI 140 Cv 103 Kw 11|04_09|08
    • Audi A4 (8E/8H) 2,0L TDI 170 Cv 125 Kw 05|06_06|08
    • Audi A4 (8E/8H) 2,5L TDI V6 24V 164 Cv 121 Kw 06|02_12|05
    • Audi A4 (8E/8H) 2,5L TDI V6 180 Cv 132 Kw 11|00_12|05
    • Audi A4 (8E/8H) 2,7L TDI V6 163 Cv 120 Kw 11|05_06|08
    • Audi A4 (8E/8H) 2,7L TDI V6 180 Cv 132 Kw 11|05_09|08
    • Audi A4 (8E/8H) 3,0L TDI V6 204 Cv 150 Kw 11|04_06|08
    • Audi A4 (8E/8H) 3,0L TDI V6 232 Cv 171 Kw 11|05_09|08
    • Audi A4/Cabriolet (8E/8H/B6/B7) 2,0L FSI 150 Cv 110 Kw 07|02_01|05
    • Audi A4/Cabriolet (8E/8H/B6/B7) 2,5L TDI V6 155 Cv 114 Kw 04|01_07|02
    • Audi A4 Ii 1,8L i 20V TURBO 165 Cv 121 Kw 02_04
    • Audi A4 Ii 1,8L i 20V TURBO 190 Cv 140 Kw 02_04
    • Audi A4 Ii 2,0L 16V FSI TURBO 200 Cv 147 Kw 05_
    • Audi A4 Ii 2,0L 16V FSI TURBO 220 Cv 162 Kw 05_
    • Audi A4 Ii 2,0L TFSI 170 Cv 125 Kw 03|07_06|08
    • Audi A4 Ii 4,2L V8 S4 420 Cv 309 Kw 12|02_12|08
    • Audi A4 Ii 4,2L V8 RS4 420 Cv 309 Kw 11|05_12|08
    • Audi A4 Ii 1,9L TDI 92 Cv 68 Kw 11|05_06|08
    • Audi A4 Ii 2,5L TDI V6 155 Cv 114 Kw 04|01_07|02
    • Audi A4 Ii 2,5L TDI V6 164 Cv 121 Kw 06|02_12|05
    • Audi Cabriolet (B6/B7) 1,6L 102 Cv 75 Kw 01|01_06|08
    • Audi Cabriolet (B6/B7) 1,8L TURBO 150 Cv 110 Kw 11|00_07|02
    • Audi Cabriolet (B6/B7) 1,8L TURBO 163 Cv 120 Kw 06|02_09|08
    • Audi Cabriolet (B6/B7) 1,8L TURBO 170 Cv 125 Kw 07|01_12|04
    • Audi Cabriolet (B6/B7) 1,8L TURBO 190 Cv 140 Kw 11|02_12|04
    • Audi Cabriolet (B6/B7) 2,0L 130 Cv 96 Kw 11|00_06|08
    • Audi Cabriolet (B6/B7) 2,4L V6 165 Cv 121 Kw 09|01_12|04
    • Audi Cabriolet (B6/B7) 2,4L V6 30V 170 Cv 125 Kw 09|01_12|04
    • Audi Cabriolet (B6/B7) 3,0L V6 220 Cv 162 Kw 11|00_06|08
    • Audi Cabriolet (B6/B7) 2,0L TFSI 170 Cv 125 Kw 03|07_06|08
    • Audi Cabriolet (B6/B7) 2,0L TFSI 200 Cv 147 Kw 11|04_09|08
    • Audi Cabriolet (B6/B7) 2,0L TFSI 220 Cv 162 Kw 06|05_06|08
    • Audi Cabriolet (B6/B7) 3,2L FSI 256 Cv 188 Kw 11|04_09|08
    • Audi Cabriolet (B6/B7) 1,9L TDI 100 Cv 74 Kw 04|01_07|04
    • Audi Cabriolet (B6/B7) 1,9L TDI 115 Cv 85 Kw 05|04_06|08
    • Audi Cabriolet (B6/B7) 1,9L TDI 130 Cv 96 Kw 11|00_12|04
    • Audi Cabriolet (B6/B7) 2,0L TDI 125 Cv 92 Kw 11|05_06|08
    • Audi Cabriolet (B6/B7) 2,0L TDI 140 Cv 103 Kw 11|04_09|08
    • Audi Cabriolet (B6/B7) 2,0L TDI 170 Cv 125 Kw 05|06_06|08
    • Audi Cabriolet (B6/B7) 2,5L TDI V6 24V 164 Cv 121 Kw 06|02_12|05
    • Audi Cabriolet (B6/B7) 2,5L TDI V6 180 Cv 132 Kw 11|00_12|05
    • Audi Cabriolet (B6/B7) 2,7L TDI V6 163 Cv 120 Kw 11|05_06|08
    • Audi Cabriolet (B6/B7) 2,7L TDI V6 180 Cv 132 Kw 11|05_09|08
    • Audi Cabriolet (B6/B7) 3,0L TDI V6 204 Cv 150 Kw 11|04_06|08
    • Audi Cabriolet (B6/B7) 3,0L TDI V6 232 Cv 171 Kw 11|05_09|08
    • Seat Exeo (3R2/3R5) 1,6L 102 Cv 75 Kw 02|09_
    • Seat Exeo (3R2/3R5) 1,8L T 150 Cv 110 Kw 02|09_06|10
    • Seat Exeo (3R2/3R5) 1,8L TFSI 120 Cv 88 Kw 09|10_
    • Seat Exeo (3R2/3R5) 1,8L TFSI 160 Cv 118 Kw 05|10_
    • Seat Exeo (3R2/3R5) 2,0L TFSI 200 Cv 147 Kw 02|09_
    • Seat Exeo (3R2/3R5) 2,0L TFSI 211 Cv 155 Kw 05|10_
    • Seat Exeo (3R2/3R5) 2,0L TDI 120 Cv 88 Kw 06|09_
    • Seat Exeo (3R2/3R5) 2,0L TDI 143 Cv 105 Kw 02|09_
    • Seat Exeo (3R2/3R5) 2,0L TDI 170 Cv 125 Kw 02|09_

Recensione dei nostri clienti

Se hai acquistato questo o altri prodotti, condividi la tua esperienza con altri utenti, abbiamo in serbo per te un fantastico premio come segno di riconoscenza per il tuo fantastico gesto. Che aspetti recensisci il tuo acquisto!

Scrivi la tua recensione
logo bestbe.com

Bestbe Srl, Bastioni di Porta Nuova 21,
20121, Milano (MI) - Italy
P. IVA: 13192860966Bestbe S.r.l. controllata da Bestbe Holding SpA, holding di partecipazioni quotata al mercato principale (EXM) di Borsa Italiana

Partner

  • Monety Srl Iscritta all’elenco dei Mediatori Creditizi - OAM al num. M393
  • Brokery Italia srls - P.I. 03832680122
  • Unipolsai Agenzia 02450 Assiservice snc di Negri Andrea
  • AssicuraXte Iscrizione RUI B000695873 Sezione B

Iscriviti alla nostra newsletter

Non perderti tutte le news, gli articoli e altri contenuti della nostra rubrica settimanale.

Powered by Ubilot - Copyright © 2024 BestBe. All rights reserved.